Jaarverslagen en rapportages
2011 | Rapportage eerste kwartaal klik hier | Rapportage tweede kwartaal Klik hier |
2010 | Rapportage eerste kwartaal klik hier | Rapportages derde en vierde kwartaal tevens jaarverslag Huis voor de Zorg klik hier |
Rapportage tweede kwartaal klik hier Jaarverslag EIKpunt Klik hier | Jaarverslag 2010 (brochure) Klik hier | |
2009 | Rapportage eerste kwartaal klik hier | Rapportage derde en vierde kwartaal, tevens jaarverslag Huis voor de Zorg klik hier |
| Rapportage tweede kwartaal klik hier Jaarverslag EIKpunt klik hier | ||
2008 | Rapportage eerste kwartaal klik hier | Rapportage derde kwartaal klik hier |
| Rapportage tweede kwartaal klik hier Jaarverslag EIKpunt klik hier | Rapportage vierde kwartaal klik hier Jaarverslag Huis voor de Zorg klik hier | |
2007 | Rapportage eerste kwartaal klik hier | Rapportage derde kwartaal klik hier |
| Rapportage tweede kwartaal klik hier | Rapportage vierde kwartaal klik hier Jaarverslag Huis voor de Zorg klik hier | |
2006 | Rapportage eerste kwartaal klik hier | Rapportage derde kwartaal klik hier |
| Rapportage tweede kwartaal klik hier | Rapportage vierde kwartaal klik hier | |
| Jaarverslag Huis voor de Zorg klik hier | ||
2005 | Jaarverslag Huis voor de Zorg klik hier | |

